ZS-408-S 濁度傳感器
ZS-408-S一體式在線濁度傳感器采用散射光式濁度測量法原理設計制作而成。當一束光束射入水樣時,由于水樣中濁度物質使光產生散射,通過測量與入射光垂直方向的散射光強度,并與內部標定值比對,從而計算出水樣中的濁度,經過線性化處理輸出最終值。
產品特點:
- 90°角散射光原理,內置溫度傳感器
 - 光纖式結構,抗外界光干擾能力強
 - 紅外LED光源,穩定性高
 - 方便、快速、穩定、易維護
 
產品參數
| 型 號 | ZS-408-S | 
| 測量原理 | 散射光法 | 
| 量程范圍 | 0~1000.0NTU | 
| 分 辨 率 | 0.1NTU/0.1℃ | 
| 精 度 | ±5%或±3NTU(0~1000.0NTU) ±0.3℃  | 
| 校準方式 | 兩點校準 | 
| 溫度補償 | 自動溫度補償(Pt1000) | 
| 輸出方式 | RS-485(Modbus/RTU)、4-20mA | 
| 工作條件 | 0~50℃,<0.2MPa | 
| 存儲溫度 | -5~65℃ | 
| 外殼材質 | ABS和316L不銹鋼 | 
| 安裝方式 | 浸入式安裝,3/4NPT管螺紋 | 
| 線纜長度 | 5米,其它長度可定制 | 
| 功 耗 | 0.2W@12V | 
| 電 源 | 12~24VDC | 
| 防護等級 | IP68 | 





