NHN-406-S在線銨氮傳感器
                    NHN-406一體式在線銨氮傳感器采用基于PVC膜的銨離子選擇電極制作而成,用于測試水中的銨離子含量,帶有溫度補償,確保測試做到快速、簡單、精確和經濟。
                 立即咨詢
            - 產品特點:
 - RS-485(Modbus/RTU)和4-20mA雙輸出
 - 自主研發高分子材料膜片,負載光學分子成分,堅實耐用
無需預處理,響應速度快
無需試劑、無二次污染
內置溫度補償算法,測量精準,長期穩定性好
內置即插即用型全功能數字控制器,具備校準記錄存儲功能,初次使用無需校準 
產品參數
型號  | NHN-406-S  | |
測量原理  | 離子選擇電極法  | |
量程與分辨率  | 0~10.00 mg/L  | 0.01 mg/L  | 
0~100.00 mg/L  | 0.01 mg/L  | |
0~1000.0 mg/L  | 0.1 mg/L  | |
精度  | 0~10.00 mg/L  | 讀數的±10%或±1 mg/L 以大者為準 ±0.5℃  | 
0~100.00 mg/L  | ||
0~1000.0 mg/L  | 讀數的±10% ±0.5℃  | |
最低響應時間(T90)  | <60s  | |
最低檢出限  | 0.09(0-1000mg/L)  | |
校準方式  | 兩點校準  | |
清潔方式  | 無  | |
溫度補償  | 自動溫度補償(Pt1000)  | |
輸出方式  | RS-485(Modbus RTU)、4-20 mA(可選配)  | |
存儲溫度  | -5~65℃  | |
工作條件  | 0~40℃,<0.1MPa,4~10 pH  | |
外殼材質  | PVC、316L  | |
安裝方式  | 投入式安裝,3/4 NPT  | |
功耗  | 0.2W@12V  | |
供電  | 12~24V DC  | |
防護等級  | IP68  | |




